СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА АБСК
Паспорт качества продукции №### от ##.##.####
Наименование показателя | Норма | Факт. данные | Метод испытания |
Массовая доля алкилбензолсульфокислоты (основного вещества), %, не менее | 96,0 | 96,1 | ГОСТ 28954 (ИСО 2271) |
Массовая доля серной кислоты, %, не более | 2,0 | 1,0 | п. 4.2 ТУ 2481-026-05766480-2006 |
Массовая доля несульфированных соединений, %, не более | 2,0 | 1,8 | п. 4.3 ТУ 2481-026-05766480-2006 |
Плотность при 50 °С, кг/м3 | 1010 - 1050 | 1026 | ASTM D 4052 |
Молекулярная масса, в пределах, кг/кмоль | 318,0 - 326,0 | 321,4 | п. 4.4 ТУ 2481-026-05766480-2006 |
Цветность водного раствора алкилбензолсульфоната натрия с массовой долей 5% (по основному веществу) в единицах йодной шкалы, не более | 0,5 | - | п. 4.5 ТУ 2481-026-05766480-2006 |
или цветность водного раствора алкилбензолсульфокислоты с массовой долей 5% (по основному веществу) по методу Клетта, ед., не более | 80 | менее 20 | п. 4.6 ТУ 2481-026-05766480-2006 |
Соответствует требованиям ТУ 2481-026-05766480-2006 с изм. 1-4 для марки А |